บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.03 1.03 |
35.00 35.00 |
11.50 11.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[EST D2-3] ฟลอร่า ทาลลินน์ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 18 | 27 | 3 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 13 | 4 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 7 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 9 | 1 | 4 | 18 | 7 | 28 | 3 | 64.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 71.4% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 | 3 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 83.3% |
Saue JK Laagri | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |